Прайс-лист, (в руб.)
Дезинфицирующие средства
№ п/п | Наименование | Область применения | Ёмкость | НДС | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ника-Неодез | Дезинфекция, предстерилизационная очистка с дезинфекцией |
1 л 5 л |
20% 20% |
750-00 3800-00600 |
2 | Гигасепт Инстру (2 л) | Дезинфекция, предстерилизационная очистка с дезинфекцией | 1 фл | 20% | 4500-00 |
3 | Ника-Экстра М (5 л) | Дезинфекция |
1 кан от 20 л |
20% 20% |
2400-00 2280-00600 |
4 | Ника-2 (5 л) | Дезинфекция технологич. оборудования, дезинфекция яиц |
1 кан |
20% |
1150-00 |
5 | Ника-Экстра М Профи | Дезинфекция |
1 л от 10 л |
20% 20% |
1560-00 1410-00600 |
6 | Ника-Антисептик Аквамусс | Антисептик (без дозатора) | 1 л | 20% | 720-00 |
7 | НИКА-ХЛОР | Дезинфекция (таблетки/гранулы) | 1 кг | 20% | 500-00 |
8 | АДС 521 (3 л) | Дезинфекция слепков | 1 фл | 20% | 1200-00 |
9 | MD 520 (2,5 л) | Дезинфекция слепков | 1 фл | 20% | 2600-00 |
10 | Ротасепт | Предстерилизационная очистка с дезинфекцией вращ. стомат.инструментов | 2 л | 20% | 2000-00 |
11 | Orotol Ultra (0,5 кг) | Дезинфекция отсасывающих систем | 1 уп | 20% | 1400-00 |
12 | Orotol Plus (2,5 л) | Концентрат для аспир. систем | 1 фл | 20% | 2700-00 |
13 | Октениман | Антисептик для гигиенич. обработки рук | 1 л | 20% | 1400-00 |
14 | Октенисепт | Дезинфекция и лечение слизистых, ран, ожогов, швов | 1 л | 20% | 2000-00 |
15 | Октенисепт (250 мл) | Дезинфекция и лечение слизистых, ран, ожогов, швов | 1 фл | 20% | 800-00 |
16 | Медихэнд | Жидкое мыло с антисептическим эффектом | 5 л | 20% | 1320-00 |
17 | Аспирматик (2 л) | Дезинфекция отсасывающих систем | 1 фл | 20% | 2200-00 |
18 | Аспирматик Клинер | Очистка отсасывающих систем | 2 л | 20% | 2200-00 |
19 | Деконекс Денталь ББ | Предстерилизационная очистка с дезинфекцией вращ. стомат.инструментов |
1 л 5 л |
20% 20% |
1500-00 4500-00600 |
20 | Оптимакс | Дезинфекция, предстерилизационная очистка с дезинфекцией | 1 л | 20% | 500-00 |
21 | Авансепт | Дезинфекция, предстерилизационная очистка с дезинфекцией | 1 л | 20% | 650-00 |
22 | Авансепт-спрей (0,5 л) | Дезинфекция, предстерилизационная очистка с дезинфекцией | 1 фл | 20% | 350-00 |
23 | Бриллиант классик | Дезинфекция, предстерилизационная очистка с дезинфекцией |
1 л 5 л |
20% 20% |
500-00 2200-00600 |
24 | Ди-Миг спрей (0,7 л) | Спрей для быстрой дезинфекции | 1 фл | 20% | 350-00 |
Химические индикаторы контроля стерилизации
Воздушная стерилизация
№ п/п | Наименование товара | Комплектация | Вид | НДС | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стериконт-В-160/150 | на 500 тестов, без журнала | самоклеющ., снаружи упаковки | 10% | 550-00 |
2 | Стериконт-В-160/150 | на 1000 тестов, с журналом ф.257/у | самоклеющ., снаружи упаковки | 10% | 850-00 |
3 | Стериконт-В-180/60 | на 500 тестов, без журнала | самоклеющ., снаружи упаковки | 10% | 550-00 |
4 | Стериконт-В-180/60 | на 1000 тестов, с журналом ф.257/у | самоклеющ., снаружи упаковки | 10% | 900-00 |
5 | Стеритест-Вл | на 500 тестов, без журнала | самоклеющ., внутри упаковки | 10% | 680-00 |
6 | Стеритест-Вл | на 1000 тестов, с журналом ф.257/у | самоклеющ., внутри упаковки | 10% | 1200-00 |
б) Паровая стерилизация
№ п/п | Наименование товара | Комплектация | Вид | НДС | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стериконт-П-120/45 | на 500 тестов, без журнала | самоклеющ., снаружи упаковки | 10% | 520-00 |
2 | Стериконт-П-120/45 | на 1000 тестов, с журналом ф.257/у | самоклеющ., снаружи упаковки | 10% | 860-00 |
3 | Стериконт-П-132/20 | на 500 тестов, без журнала | самоклеющ., снаружи упаковки | 10% | 520-00 |
4 | Стериконт-П-132/20 | на 1000 тестов, с журналом ф.257/у | самоклеющ., снаружи упаковки | 10% | 860-00 |
5 | Стеритест-П-120/45 | на 500 тестов, без журнала | самоклеющ., внутри упаковки | 10% | 580-00 |
6 | Стеритест-П-120/45 | на 1000 тестов, с журналом ф.257/у | самоклеющ., внутри упаковки | 10% | 1000-00 |
7 | Стеритест-П-132/20 | на 500 тестов, без журнала | самоклеющ., внутри упаковки | 10% | 580-00 |
8 | Стеритест-П-132/20 | на 1000 тестов, с журналом ф.257/у | самоклеющ., внутри упаковки | 10% | 1000-00 |
9 | Интест-П-121/20 | на 500 тестов, без журнала | самоклеющ., снаружи/внутри упаковки | 10% | 600-00 |
10 | Интест-П-121/20 | на 1000 тестов, с журналом ф.257/у | самоклеющ., снаружи/внутри упаковки | 10% | 1200-00 |
11 | Интест-П-126/10 | на 500 тестов, без журнала | самоклеющ., снаружи/внутри упаковки | 10% | 600-00 |
12 | Интест-П-126/10 | на 1000 тестов, с журналом ф.257/у | самоклеющ., снаружи/внутри упаковки | 10% | 1200-00 |
13 | Интест-П-134/5 | на 500 тестов, без журнала | самоклеющ., снаружи/внутри упаковки | 10% | 600-00 |
14 | Интест-П-134/5 | на 1000 тестов, с журналом ф.257/у | самоклеющ., снаружи/внутри упаковки | 10% | 1200-00 |
Реактивы для контроля качества предстерилизационной обработки
№ п/п | Наименование товара | Количество | НДС | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Индикатор химический контроля "ЭомиТЕСТ® Азопирам-К" | Жидкий готовый раствор (200 мл) | 10% |
350-00 |
2 | Индикатор химический контроля "ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-Р" | Жидкий готовый раствор (100 мл) | 10% | 250-00 |
Журналы
№ п/п | Наименование товара | НДС | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | Журнал учета качества предстерилизационной обработки (форма 366/у) | 20% | 180-00 |
2 | Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки | 20% | 165-00 |
3 | Журнал учета проведения генеральных уборок | 20% | 100-00 |
4 | Журнал контроля концентраций рабочих растворов дез. средств | 20% | 100-00 |
5 | Журнал контроля работы стерилизаторов (форма 257/у) | 20% | 180-00 |
Самоклеющиеся пакеты из крафт-бумаги
№ п/п | Размер, мм | НДС | Цена с НДС за 100 штук |
---|---|---|---|
1 | 100х250 | 10% | 420-00 |
2 | 150х250 | 10% | 450-00 |
3 | 150х280 | 10% | 500-00 |
4 | 200х330 | 10% | 600-00 |
5 | 230х280 | 10% | 620-00 |
6 | 250х320 | 10% | 650-00 |
7 | 300х390 | 10% | 800-00 |
Пакеты для утилизации медицинских отходов (все классы: А,Б,В,Г)
№ п/п | Размер, мм | НДС | Цена с НДС за 1 штуку |
---|---|---|---|
1 | 300х330 (рулон - 100 шт.) | 10% | 4-00 |
2 | 500х600 (рулон - 100 шт.) | 10% | 8-00 |
3 | 600х1000 (коробка - 50 шт.) | 10% | 12-00 |
4 | 700х1100 (коробка - 50 шт.) | 10% | 25-00 |
Изделия для сбора, хранения и удаления отходов
№ п/п | Наименование | НДС | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | Контейнер для сбора колющих отходов (на 0,5 л / на 3 л) | 10% | 75-00 / 180-00 |
2 | Контейнер для сбора медицинских отходов (на 120 л) | 20% | 6700-00 |
3 | Бак для сбора мед. отходов (белый, желтый, красный) (на 10 л / 12 л / 20 л / 35 л / 50 л / 65 л) | 10% | 470-00 / 650-00 / 800-00 / 1700-00 / 1200-00 / 1800-00 |
Контейнеры для предстерилизационной очистки и дезинфекции (НДС не облагается)
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | КДС-0,1 (стоматологический) | 320-00 |
2 | КДС-1 (1л) | 500-00 |
3 | КДС-3 (3л) | 700-00 |
4 | КДС-5 (5л) | 900-00 |
5 | КДС-10 (10л) | 1500-00 |
Облучатели бактерицидные (НДС не облагается)
№ п/п | Наименование | Производительность | Цена |
---|---|---|---|
1 | Облучатель ультрафиолетовый "Кристалл-2" | 60 куб.м/ч (настенный) | 4400-00 |
2 | ОРУБп-3-3-"КРОНТ" (Дезар-4) | 100 куб.м/ч (передвижной) | 12000-00 |
3 |
ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3) |
100 куб.м/ч (настенный) | 10900-00 |
Индикаторы контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств (в комплекте с журналом концентраций рабочих растворов)
№ п/п | Наименование товара | Комплектация | Дез. средство | НДС | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дезиконт-Авансепт-Актив | 100 тестов | Авансепт-Актив | 20% | 500-00 |
2 | Дезиконт-Бриллиант | 100 тестов | Бриллиант | 10% | 500-00 |
3 | Дезиконт-Ника-Экстра М | 100 тестов | Ника-Экстра М | 20% | 500-00 |
4 | Дезиконт-Ника-Неодез | 100 тестов | Ника-Неодез | 10% | 500-00 |
5 | Дезиконт-Ника-Полицид | 100 тестов | Ника-Полицид | 10% | 500-00 |
6 | Дезиконт-Хлорамин | 100 тестов | Хлорамин | 10% | 500-00 |
7 | Дезиконт-Хлорактив | 100 тестов | Хлорактив | 20% | 500-00 |
8 | Дезиконт-Хлорная известь | 100 тестов | Хлорная известь | 10% | 500-00 |